Lezecká stena HK IAMES Ružomberok sa nachádza na Sládkovičovej ulici v Ružomberku v telocvični Strednej odbornej školy polytechnickej.
Otváracie hodiny
Informácie o prevádzke steny: Július Stančok - 0904 624 918.
Lezecká stena je v sezóne 2025/26 prístupná od 14. októbra 2025 do 31. marca 2026.
- utorok: 18:00 - 20:00
- štvtok: 18:00 - 20:00
- nedeľa: 18:00 - 20:00
Stena je prístupná nielen členom horolezeckých klubov ale aj verejnosti.
Za otvorenie a uzatvorenie steny zodpovedá služba, ako je uvedené na tejto stránke.
Žiadame návštevníkov steny, aby rešpektovani pokyny služby steny a členov výboru HK IAMES Ružomberok a tiež aby rešpektovali otváracie hodiny steny! V prípade prebiehajúcej výstavby lezeckých ciest tiež žiadame návštevníkov, aby rešpektovali tieto obmedzenia a pokyny služby steny!
Kontaktné údaje na službu lezeckej steny
Rastislav Biarinec - 0905 852 834
Branislav Kľuska - 0907 410 142
Martin Mydliar - 0944 388 915
Milan Klačko - 0904 811 159
Július Stančok - 0904 624 918
Informácie o stene
Plocha steny: cca 350 m2
Výška steny: 8 m
Charakter steny: kolmá stena, previs od 0 do 45 stupňov, strop
Počet ciest: 79+ lezeckých línií v obtiažnostiach od 3 do 8 UIAA.
Revízia steny: Anatomic, s.r.o.
Lokalita
Telocvična Strednej odbornej školy polytechnickej,
Sládkovičova ulica 230/23, Ružomberok
Prevádzkový a návštevný poriadok
- Prevádzkový a návštevný poriadok lezeckej steny HK IAMES Ružomberok
- Súhlas zákonných zástupcov (do 18 rokov)
Zoznam ciest
| Číslo | Farba | Názov | Obtiažnosť | Autor | Sektor | Línia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | modrá | Koláče bez práce (s hranou) | V+ | Stančok J. | Diamant | 1 |
| 2 | modrá | Bez práce nie sú koláče (bez hrany) | VI+ | Stančok J. | Diamant | 1 |
| 3 | červená | Zradná hrana | VII- | Stančok J., Lakoštík P. | Diamant | 1 |
| 4 | neónová žltá | Šľachtičná | V+ | Klačko M., Stančok J. | Diamant | 1 |
| 5 | zelená | Bezmaticová | VI- | Stančok J. | Diamant | 2 |
| 6 | čierna | SO Simulátor | VI+ | Stančok J. | Diamant | 3 |
| 7 | oranžová | Chýbajúca noha | VI- | Kovalčík M. | Diamant | 3 |
| 8 | fialová | Macík | V- | Lakoštíková S. | Diamant | 3 |
| 9 | žltá | Pollux | VII- | Biarinec R. | Diamant | 3 |
| 10 | strakatá tmavá | Cukráreň | V- | Stančok J. | Diamant | 3-4 |
| 11 | ružová | Tatkov sen | VI- | Kľuska M. | Diamant | 3-4 |
| 12 | zelená | Žaba | V- | Lakoštíková S. | Diamant | 4 |
| 13 | biela | Rozcvička | V- | Lakoštíková S. | Diamant | 4 |
| 14 | modrá | Modré oči | VI- | P. Kovalčík | Diamant | 4 |
| 15 | neónovo žltá | Skúška chytov | V | Stančok J. | Diamant | 5 |
| 16 | tmavá (staré chyty) | ZOO | III | Stančok J. | Diamant | 5 |
| 17 | fialová | Jungle Mania | VII- | Kľuska M. | Diamant | 5 |
| 18 | červená | Rebríček | VI- | Lakoštíková S. | Diamant | 5 |
| 19 | čierna | Čierna labuť | VII- | Lakoštík P. | Diamant | 5 |
| 20 | modrá | Prasiatko | VI- | Jurčiak F. | Diamant | 6 |
| 21 | zelená | Sliz | VII | Stančok J. | Diamant | 6 |
| 22 | červená | Červená krv | VI+ | M. Klačko, H. Senko | Nová stena | 6 |
| 23 | žltá | OK1 | V- | Olejník K. | Nová stena | 6 |
| 24 | sivá | OK2 | V+ | Olejník K. | Nová stena | 7 |
| 25 | čierna | Železné koleno | VII | Biarinec R. | Nová stena | 6 |
| 26 | žltá | Cesta Janka Hraška | VIII+ | J. Stančok, R. Biarinec | Nová stena | 6 |
| 27 | zelená | Pätičková | VI- | Klačko M., Stančok J. | Nová stena | 8 |
| 28 | modrá | OK3 | V+ | Olejník K. | Nová stena | 8 |
| 29 | fialová | Tvorivá | VI+ | Brtko T. | Nová stena | 8 |
| 30 | biela | Pláž | VII- | Stančok J. | Nová stena | 8 |
| 31 | oranžová | Zalomená | VI | R. Biarinec | Nová stena | 9 |
| 32 | žltá | Sahara | V+ | Klačko M. | Nová stena | 9 |
| 33 | ružová | Morálofka | VII | Klačko M. | Nová stena | 9 |
| 34 | čierna | Požičaná | VI+ | Stančok J. | Nová stena | 9 |
| 35 | zelená | Prvý tanec | VII | Lakoštík | Nová stena | 9 |
| 36 | čierna | Rock | VI | Klačko M. | Nová stena | 10 |
| 37 | modrá | Playboy | VI | Stančok J. | Nová stena | 10 |
| 38 | červená | Červená hviezda | VI+ | Brtko T. | Nová stena | 10 |
| 39 | žltá | Prvovýstup | IV+ | Stančok J. | Nová stena | 11 |
| 40 | modrá | Modré z neba | VII+ | Kľuska M. | Nová stena | 12 |
| 41 | ružová | Rosenkante | VI- | Stančok J. | Stará stena | 12 |
| 42 | strakatá tmavá | Milanove skoky | V+ | Klačko M. | Stará stena | 12 |
| 43 | čierna | Čierny koral | VIII | Stančok J. | Stará stena | 12 |
| 44 | žltá | OK4 | V | Olejník K. | Stará stena | 13 |
| 45 | fialová | Poskok | VI+ | Brtko T. | Stará stena | 13 |
| 46 | neónová oranžová | Oranžáda | VI+ | Stančok J. | Stará stena | 13 |
| 47 | modrá | Aj babka to dá | IX+ | Kľuska M. | Stará stena | 13 |
| 48 | červeno-hnedá | OK5 | V | Olejník K. | Stará stena | 14 |
| 49 | neónová žltá | Nástup na plac | VII- | Stančok J. | Stará stena | 14 |
| 50 | čierna | Vrana | VII- | Lakoštíková S. | Stará stena | 14 |
| 51 | zelená | Alien vs. Predator | VI+ | Stančok J. | Stará stena | 14 |
| 52 | žltá | OK6 | V+ | Olejník K. | Stará stena | 15 |
| 53 | červená | Hop | VII- | Lakoštíková S. | Stará stena | 15 |
| 54 | žltá | Svokra | VII/VII+ | Kľuska M. | Stará stena | 15 |
| 55 | modrá | OK7 | V | Olejník K. | Stará stena | 16 |
| 56 | biela | Bledá tvár | VI | Stančok J. | Stará stena | 16 |
| 57 | neónová žltá | No hand | VII- | Stančok J. | Stará stena | 16 |
| 58 | červená | Čert | VIII+ | Senko H. | Stará stena | 16 |
| 59 | modrá | Modroočko | VII- | Lakoštíková S. | Stará stena | 17 |
| 60 | oranžová | Majkova | VII+ | Biarinec R. | Stará stena | 18 |
| 61 | strakatá tmavá | OK8 | V+ | Olejník K. | Stará stena | 18 |
| 62 | modrá | Modrý koník | VII- | Stančok J. | Previs | 18 |
| 63 | červená | Krv a mlieko | VIII | Lakoštík P. | Previs | 19 |
| 64 | biela | Senza nome | VII+ | Lakoštík P. | Previs | 19 |
| 65 | neónová žltá | Výzva | VIII | Lakoštík P. | Previs | 19 |
| 66 | zelená | Pisoár | VI | Lakoštíková S. | Previs | 19 |
| 67 | neónová oranžová | Ona ľúbi pomaranče | VII+ | Jakubčiak J. | Previs | 20 |
| 68 | strakatá tmavá | Škôlkárska | VII- | Lakoštík P. | Previs | 20 |
| 69 | strakatá tmavá | Škôlkarska - jasličky (po prvý chyt v strope) | V+ | Lakoštík P. | Previs | 20 |
| 70 | sivá | Krok za krokom | VIII | Stančok J. | Previs | 21 |
| 71 | červená | Warm up | VII+ | Lakoštík P. | Previs | 21 |
| 72 | fialová | Nezábudka | VII/VII+ | Kľuska M. | Previs | 21 |
| 73 | neonová žltá | Old-school | VII+ | Stančok J. | Previs | 21 |
| 74 | biela | Jakubova | VI | Mokoš J. | Previs | 21 |
| 75 | modrá | Trhlina | VIII- | Biarinec R. | Previs | 21 |
| 76 | žltá | Káčatko | VI | Kľuska M. | Previs | 21 |
Fotogaléria
Fotogaléria momentálne zobrazuje lezeckú stenu pred prestavbou. Po dostave lezeckých ciest bude fotogaléria aktualizovaná.
