Umelá lezecká stena v Ružomberku sa nachádza na Sládkovičovej ulici v Ružomberku v telocvični Združenej strednej školy polytechnickej Ružomberok.
Otváracie hodiny
V jarnom a letnom období je lezecká stena zatvorená. Tešíme sas na vás opäť od polovice októbra 2023.
Informácie o prevádzke steny: Július Stančok - 0904 624 918.
Deň | Otvárcia doba |
---|---|
utorok | 18:00 - 21:00 |
štvrtok | 18:00 - 21:00 |
nedeľa | 17:00 - 21:00 |
Stena je prístupná nielen členom horolezeckých klubov ale aj verejnosti.
Za otvorenie a uzatvorenie steny zodpovedá služba, ako je uvedené na tejto stránke.
Žiadame návštevníkov steny, aby rešpektovani pokyny služby steny a členov výboru HK IAMES Ružomberok a tiež aby rešpektovali otváracie hodiny steny! Po prestavbe lezeckej steny v máji 2020 momentálne prebieha výstavba lezeckých ciest. Z tohto dôvodu môže byť lezenie na časti steny obmedzené z dôvodu bezpečnosti návštevníkov. Žiadame návštevníkov, aby rešpektovali tieto obmedzenia a pokyny služby steny!
Informácie o stene
Plocha steny: cca 350 m2
Výška steny: 8 m
Charakter steny: kolmá stena, previs od 0 do 45 stupňov, strop
Počet ciest: stena bola v máji 2020 rozšírená (plocha steny bola zdvojnásobená). Momentálne na stene prebieha výstavba lezeckých ciest, na stene je dostupných 53+ lezeckých línií v obtiažnostiach od 4 do 8+ UIAA.
Lokalita
Telocvična Združenej strednej školy polytechnickej,
Sládkovičova ulica 230/23, Ružomberok
Prevádzkový a návštevný poriadok
- Prevádzkový a návštevný poriadok lezeckej steny HK IAMES Ružomberok
- Vyhlásenie o poučení (nad 18 rokov)
- Súhlas zákonných zástupcov (od 15 do 18 rokov)
- Žiadosť o umožnenie maloletému zúčastňovať sa lezeckého výcviku (do 15 rokov)
Zoznam ciest
Číslo | Farba | Názov | Obtiažnosť | Autor | Sektor | Línia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | modrá | Koláče bez práce (s hranou) | V+ | Stančok J. | Diamant | 1 |
2 | modrá | Bez práce nie sú koláče (bez hrany) | VI+ | Stančok J. | Diamant | 1 |
3 | červená | Jura | VII- | Biarinec R., Stančok J. | Diamant | 1 |
4 | neónová žltá | Šľachtičná | V+ | Klačko M. Stančok J. | Diamant | 1 |
5 | zelená | Bezmaticová | VI- | Stančok J. | Diamant | 2 |
6 | čierna | SO Simulátor | VI+ | Stančok J. | Diamant | 3 |
7 | fialová | Macík | V- | Štofová S. | Diamant | 3 |
8 | žltá | Pollux | VII- | Biarinec R. | Diamant | 3 |
9 | modrá | Castor | VI+ | Biarinec R. | Diamant | 3 |
10 | zelená | Žaba | IV+ | Štofová S. | Diamant | 4 |
11 | biela | Rozcvička | V- | Štofová S. | Diamant | 4 |
12 | neónová oranžová | Detský scooter | IV+ | Stančok J. | Diamant | 4 |
13 | rôznofarebná | Zvieratká | IV | Klačko M., Medek I. | Diamant | 5 |
14 | červená | Rebríček | VI- | Štofová S. | Diamant | 5 |
15 | modrá | Prasiatko | VI- | Jurčiak F. | Diamant | 6 |
16 | žltá | OK1 | V- | Olejník K. | Nová stena | 6 |
17 | sivá | OK2 | V | Olejník K. | Nová stena | 7 |
18 | fialová | Rozcvič sa! | VI+ | Štofová S. | Nová stena | 6 |
19 | červená | Skúška | VII+ | Brtko T. | Nová stena | 7 |
20 | zelená | Pätičková | VI- | Klačko M., Stančok J. | Nová stena | 8 |
21 | modrá | OK3 | V+ | Olejník K. | Nová stena | 8 |
22 | fialová | Tvorivá | VI+ | Brtko T. | Nová stena | 8 |
23 | žltá | Sahara | V+ | Klačko M. | Nová stena | 9 |
24 | ružová | Morálofka | VII | Klačko M. | Nová stena | 9 |
25 | zelená | Prvý tanec | VII | Lakoštík | Nová stena | 9 |
26 | čierna | Rock | VI | Klačko M. | Nová stena | 10 |
27 | modrá | Hore bez | VI | Stančok J. | Nová stena | 10 |
28 | neónová oranžová | Lilipután | IV+ | Stančok J. | Nová stena | 11 |
29 | žltá | Prvovýstup | IV+ | Stančok J. | Nová stena | 11 |
30 | zelená | Vytrvalosť | VI+ | Brtko T. | Stará stena | 12 |
31 | červená | Hriankovač | VI+ | Stančok J. | Stará stena | 12 |
32 | žltá | OK4 | V | Olejník K. | Stará stena | 13 |
33 | modrá | Výmysel | VIII+ | Brtko T. | Stará stena | 13 |
34 | červená | OK5 | V | Olejník K. | Stará stena | 14 |
35 | neónová žltá | Bibliotéka | VII- | Stančok J. | Stará stena | 14 |
36 | čierna | Vrana | VII- | Štofová S. | Stará stena | 14 |
37 | žltá | OK6 | V+ | Olejník K. | Stará stena | 15 |
38 | červená | Hop | VII- | Štofová S. | Stará stena | 15 |
39 | modrá | OK7 | V | Olejník K. | Stará stena | 16 |
40 | ružová | Kútik | VI- | Klačko M. | Stará stena | 16 |
41 | neónová žltá | No hand | VII- | Stančok J. | Stará stena | 16 |
42 | modrá | Modroočko | VII- | Štofová S. | Stará stena | 17 |
43 | biela | Biela púť | VII- | Klačko M. | Stará stena | 17 |
44 | červená | Macko Pusík | VI+/VII- | Stančok J. | Stará stena | 18 |
45 | strakatá tmavá | OK8 | V+ | Olejník K. | Stará stena | 18 |
46 | zelená | Bubon | VI+ | Štofová S., Lakoštík P. | Previs | 18 |
47 | modrá | Modrý koník | VII- | Stančok J. | Previs | 18 |
48 | červená | Previštek | VI+ | Štofová S., Lakoštík P. | Previs | 19 |
49 | neónová žltá | Výzva | VIII | Lakoštík P. | Previs | 19 |
50 | neónová oranžová | Ona ľúbi pomaranče | VIII | Jakubčiak J. | Previs | 20 |
51 | strakatá tmavá | Škôlkárska | VII- | Lakoštík P. | Previs | 20 |
52 | fialová | Škola pádov | VIII- | Stančok J., Biarinec R., Lakoštík P. | Previs | 21 |
53 | zelená | Deadline | VIII- | Klačko M. | Previs | 21 |
54 | zelená | Pisoár | VI | Štofová S. | Previs | 20 |
55 | biela | Jakubova | VI | Mokoš J. | Previs | 21 |
Fotogaléria
Fotogaléria momentálne zobrazuje lezeckú stenu pred prestavbou. Po dostave lezeckých ciest bude fotogaléria aktualizovaná.