Na lezeckej stene v Ružomberku sme sa pre vás rozhodli pripraviť lezeckú ligu. Zasúťažte si s nami, získajte motiváciu pre lezenie, zabavte sa a vyhrajte pekné ceny.
Prvý ročník Ružomberskej lezeckej ligy prebieha od januára do marca 2022 na lezeckej stene v Ružomberku.
Výsledky
| Poradie | Meno | Počet bodov |
|---|---|---|
| 1. | Peter Lakoštík | 1180 |
| 2. | Andrej Medek | 1153 |
| 3. | Július Stančok | 736 |
| 4. | Michal Kľuska | 605 |
| 5. | Filip Jurčiak | 200 |
| 6. | Šimon Kuniak | 63 |
Vylosovaný šťastlivec: Michal Kľuska
Pravidlá
- Súťažiaci sa zaregistruje do súťaže na lezeckej stene a zaplatí štartovné (3 EUR). Po registrácii obdrží súťažný zoznam ciest.
- V termíne od 1. februára 2022 do 29. marca 2022 je možné liezť súťažné cesty. Súťažiaci si do súťažného hárku zaznačia prelezené cesty a štýl prelezu.
- Po ukončení súťaže súťažiaci odovzdajú súťažné zoznamy ciest do 31. marca 2022. Súťaž bude následne vyhodnotená a najlepší lezci získajú zaujímavé ceny.
Ceny
- 1. miesto: Mesačná permanentka pre vstup na lezeckú stenu (permanentka platí pre jednu osobu po dobu vybraného kalendárneho mesiaca)
- 2. miesto: Tričko HK IAMES Ružomberok (vo zvolenej veľkosti)
- 3. miesto: Balíček magnézia
- vyžrebovaný šťastlivec: Tričko HK IAMES Ružomberok (vo zvolenej veľkosti)
Zoznam ciest
| Číslo | Farba | Názov | Obtiažnosť | Autor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | červená | Jura | VII- | Biarinec R., Stančok J. |
| 2 | zelená | Bezmaticová | VI- | Stančok J. |
| 3 | fialová | Macík | V- | Štofová S. |
| 4 | žltá | Pollux | VII- | Biarinec R. |
| 5 | modrá | Castor | VI+ | Biarinec R. |
| 6 | zelená | Žaba | IV+ | Štofová S. |
| 7 | biela | Rozcvička | V- | Štofová S. |
| 8 | neónová oranžová | Detský scooter | IV+ | Stančok J. |
| 9 | rôznofarebná | Zvieratká | IV | Klačko M., Medek I. |
| 10 | červená | Rebríček | VI- | Štofová S. |
| 11 | modrá | Prasiatko | VI- | Jurčiak F. |
| 12 | žltá | OK1 | V- | Olejník K. |
| 13 | sivá | OK2 | V | Olejník K. |
| 14 | fialová | Rozcvič sa! | VI+ | Štofová S. |
| 15 | červená | Skúška | VII+ | Brtko T. |
| 16 | modrá | OK3 | V+ | Olejník K. |
| 17 | fialová | Tvorivá | VI+ | Brtko T. |
| 18 | žltá | Sahara | V+ | Klačko M. |
| 19 | ružová | Morálofka | VII | Klačko M. |
| 20 | zelená | Prvý tanec | VII | Lakoštík |
| 21 | modrá | Hore bez | VI | Stančok J. |
| 22 | neónová oranžová | Lilipután | IV+ | Stančok J. |
| 23 | žltá | Prvovýstup | IV+ | Stančok J. |
| 24 | zelená | Vytrvalosť | VI+ | Brtko T. |
| 25 | červená | Hriankovač | VI+ | Stančok J. |
| 26 | žltá | OK4 | V | Olejník K. |
| 27 | modrá | Výmysel | PROJEKT | Brtko T. |
| 28 | červená | OK5 | V | Olejník K. |
| 29 | žltá | OK6 | V+ | Olejník K. |
| 30 | červená | Hop | VII- | Štofová S. |
| 31 | modrá | OK7 | V | Olejník K. |
| 32 | ružová | Kútik | VI- | Klačko M. |
| 33 | modrá | Modroočko | VII- | Štofová S. |
| 34 | biela | Biela púť | VII- | Klačko M. |
| 35 | červená | Macko Pusík | VI+/VII- | Stančok J. |
| 36 | strakatá tmavá | OK8 | V+ | Olejník K. |
| 37 | zelená | Bubon | VI+ | Štofová S., Lakoštík P. |
| 38 | červená | Previštek | VI+ | Štofová S., Lakoštík P. |
| 39 | neónová žltá | Výzva | VIII | Lakoštík P. |
| 40 | strakatá tmavá | Škôlkárska | V+/VII | Lakoštík P. |
| 41 | fialová | Škola pádov | VIII- | Stančok J., Biarinec R., Lakoštík P. |
| 42 | zelená | Deadline | VIII- | Klačko M. |
