Na lezeckej stene v Ružomberku sme sa pre vás rozhodli pripraviť piaty ročník našej lezeckej ligy. Zasúťažte si s nami, získajte motiváciu pre lezenie, zabavte sa a vyhrajte pekné ceny. Okrem celkových víťazov máte možnosť súťažiť vždy aj o zberača mesiaca (najusilovnejšieho lezca mesiaca).
Piaty ročník Ružomberskej lezeckej ligy bude prebiehať od novembra 2025 do marca 2026 na lezeckej stene v Ružomberku.
Pravidlá
Základné pravidlá - lezecká liga
- Súťažiaci sa zaregistruje do súťaže na lezeckej stene a zaplatí štartovné (3 EUR, pri registrácii do 25.1.2026 len 1 EUR). Po registrácii obdrží súťažný zoznam ciest s návodom ako postupovať.
- V termíne od 23. novembra 2025 (po Ulenfeldovom pohári 2025) do 31. marca 2026 (21:00) je možné liezť súťažné cesty. Súťažiaci si do súťažného hárku zaznačia prelezené cesty a štýl prelezu.
- Po ukončení súťaže súťažiaci odovzdajú súťažné zoznamy ciest do 7. apríla 2026.
- Súťaž bude následne vyhodnotená pri otvorení jesennej sezóny 2026 na lezeckej stene a najlepší lezci získajú zaujímavé ceny.
Základné pravidlá - zberač mesiaca
- Do súťaže sú zaradení všetci súťažiaci, ktorí sa zaregistrujú do lezeckej ligy 2025/26 a budú si naviac zapisovať svoje prelezy pomocou aplikácie Climbing Studio
- V mesiacoch február 2026 a marec 2026.
- Najusilovnejší lezec je ten, ktorý za daný mesiac získa najviac bodov podľa zapísaných prelezov ciest v aplikácii Climbing Studio. Nezabudnite, že ak rovnakú cestu preleziete aj viac krát, body sa vám započítavajú za každý aj opakovaný prelez. Víťaz preto nemusí preliezť tie najťažšie cesty, ale môže to byť tiež usilovný lezec na cestách nižšej obtiažnosti.
- Súťaž bude vždy vyhodnotená prvú nedeľu v nasledujúcom mesiaci. Najusilovnejší lezec získava 2 voľné vstupy na lezeckú stenu v ďalšom mesiaci. Prvá trojica získava bonusový lístok do záverečného losovania "vyžrebovaný šťastlivec".
Pravidlá súťaže
- Podľa štýlu prelezu si zaznač X do príslušného políčka na súťažnom formulári.
- V prípade, že si cestu preliezol najprv TR, a neskôr AF, alebo PP/OS, označ aj tieto políčka a zaráta sa najvyššia bodová hodnota.
- Ak cestu lezieš TR, alebo AF, pri páde, alebo odsadnutí je nutné začať z lezeckej pozície, v ktorej si sa predtým naposledy stabilne držal.
- Súťaží sa v duchu „fair play“, takže každý si čestne značí svoje cesty sám.
- Výhra nečaká len na najlepšieho lezca. Každý kto sa zaregistruje do súťaže, vylezie aspoň jednu cestu a odovzdá súťažný formulár bude zaradený do losovania.
- Ak máš nejaké ďalšie otázky, tak sa obráť na obsluhu steny. Ak nie, tak sa naviaž a dobre si u nás zalez. :)
Ceny
- 1-3. miesto získajú zaujímavé ceny
- vyžrebovaný šťastlivec - lano Gillmonte, 30 metrov
- najusilovnejší lezec mesiaca získava vždy 2 voľné vstupy na lezeckú stenu v nasledujúcom mesiaci
- prvá trojica v súťaži zberač mesiaca získava bonusový lístok do záverečného losovania "vyžrebovaný šťastlivec".
Zoznam ciest
| Číslo | Farba | Názov | Obtiažnosť | Autor | Sektor | Línia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | modrá | Koláče bez práce (s hranou) | V+ | Stančok J. | Diamant | 1 |
| 2 | červená | Zradná hrana | VII- | Stančok J., Lakoštík P. | Diamant | 1 |
| 3 | neónová žltá | Šľachtičná | V+ | Klačko M., Stančok J. | Diamant | 1 |
| 4 | zelená | Bezmaticová | VI- | Stančok J. | Diamant | 2 |
| 5 | čierna | SO Simulátor | VI+ | Stančok J. | Diamant | 3 |
| 6 | oranžová | Chýbajúca noha | VI- | Kovalčík M. | Diamant | 3 |
| 7 | fialová | Macík | V- | Lakoštíková S. | Diamant | 3 |
| 8 | žltá | Pollux | VII- | Biarinec R. | Diamant | 3 |
| 9 | strakatá tmavá | Cukráreň | V- | Stančok J. | Diamant | 3-4 |
| 10 | ružová | Tatkov sen | VI- | Kľuska M. | Diamant | 3-4 |
| 11 | zelená | Žaba | V- | Lakoštíková S. | Diamant | 4 |
| 12 | biela | Rozcvička | V- | Lakoštíková S. | Diamant | 4 |
| 13 | modrá | Modré oči | VI- | P. Kovalčík | Diamant | 4 |
| 14 | neónovo žltá | Skúška chytov | V | Stančok J. | Diamant | 5 |
| 15 | tmavá (staré chyty) | ZOO | III | Stančok J. | Diamant | 5 |
| 16 | fialová | Jungle Mania | VII- | Kľuska M. | Diamant | 5 |
| 17 | červená | Rebríček | VI- | Lakoštíková S. | Diamant | 5 |
| 18 | čierna | Čierna labuť | VII- | Lakoštík P. | Diamant | 5 |
| 19 | modrá | Prasiatko | VI- | Jurčiak F. | Diamant | 6 |
| 20 | zelená | Sliz | VII | Stančok J. | Diamant | 6 |
| 21 | červená | Červená krv | VI+ | M. Klačko, H. Senko | Nová stena | 6 |
| 22 | žltá | OK1 | V- | Olejník K. | Nová stena | 6 |
| 23 | sivá | OK2 | V+ | Olejník K. | Nová stena | 7 |
| 24 | žltá | Cesta Janka Hraška | VIII+ | J. Stančok, R. Biarinec | Nová stena | 6 |
| 25 | zelená | Pätičková | VI- | Klačko M., Stančok J. | Nová stena | 8 |
| 26 | modrá | OK3 | V+ | Olejník K. | Nová stena | 8 |
| 27 | fialová | Tvorivá | VI+ | Brtko T. | Nová stena | 8 |
| 28 | biela | Pláž | VII- | Stančok J. | Nová stena | 8 |
| 29 | oranžová | Zalomená | VI | R. Biarinec | Nová stena | 9 |
| 30 | žltá | Sahara | V+ | Klačko M. | Nová stena | 9 |
| 31 | ružová | Morálofka | VII | Klačko M. | Nová stena | 9 |
| 32 | čierna | Požičaná | VI+ | Stančok J. | Nová stena | 9 |
| 33 | zelená | Prvý tanec | VII | Lakoštík | Nová stena | 9 |
| 34 | čierna | Rock | VI | Klačko M. | Nová stena | 10 |
| 35 | modrá | Playboy | VI | Stančok J. | Nová stena | 10 |
| 36 | červená | Červená hviezda | VI+ | Brtko T. | Nová stena | 10 |
| 37 | žltá | Prvovýstup | IV+ | Stančok J. | Nová stena | 11 |
| 38 | modrá | Modré z neba | VII+ | Kľuska M. | Nová stena | 12 |
| 39 | ružová | Rosenkante | VI- | Stančok J. | Stará stena | 12 |
| 40 | čierna | Čierny koral | VIII | Stančok J. | Stará stena | 12 |
| 41 | žltá | OK4 | V | Olejník K. | Stará stena | 13 |
| 42 | fialová | Poskok | VI+ | Brtko T. | Stará stena | 13 |
| 43 | neónová oranžová | Oranžáda | VI+ | Stančok J. | Stará stena | 13 |
| 44 | červeno-hnedá | OK5 | V | Olejník K. | Stará stena | 14 |
| 45 | neónová žltá | Nástup na plac | VII- | Stančok J. | Stará stena | 14 |
| 46 | čierna | Vrana | VII- | Lakoštíková S. | Stará stena | 14 |
| 47 | zelená | Alien vs. Predator | VI+ | Stančok J. | Stará stena | 14 |
| 48 | žltá | OK6 | V+ | Olejník K. | Stará stena | 15 |
| 49 | červená | Hop | VII- | Lakoštíková S. | Stará stena | 15 |
| 50 | žltá | Svokra | VII/VII+ | Kľuska M. | Stará stena | 15 |
| 51 | modrá | OK7 | V | Olejník K. | Stará stena | 16 |
| 52 | biela | Bledá tvár | VI | Stančok J. | Stará stena | 16 |
| 53 | neónová žltá | No hand | VII- | Stančok J. | Stará stena | 16 |
| 54 | oranžová | Majkova | VII+ | Biarinec R. | Stará stena | 18 |
| 55 | strakatá tmavá | OK8 | V+ | Olejník K. | Stará stena | 18 |
| 56 | zelená | Tráva chutí každému | VI+ | M. Kľuska | Stará stena | 18 |
| 57 | červená | Krv a mlieko | VIII | Lakoštík P. | Previs | 19 |
| 58 | biela | Senza nome | VII+ | Lakoštík P. | Previs | 19 |
| 59 | neónová žltá | Výzva | VIII | Lakoštík P. | Previs | 19 |
| 60 | zelená | Pisoár | VI | Lakoštíková S. | Previs | 19 |
| 61 | neónová oranžová | Ona ľúbi pomaranče | VII+ | Jakubčiak J. | Previs | 20 |
| 62 | strakatá tmavá | Škôlkárska | VII- | Lakoštík P. | Previs | 20 |
| 63 | sivá | Krok za krokom | VIII | Stančok J. | Previs | 21 |
| 64 | červená | Warm up | VII+ | Lakoštík P. | Previs | 21 |
| 65 | fialová | Nezábudka | VIII | Kľuska M. | Previs | 21 |
| 66 | neonová žltá | Old-school | VII+ | Stančok J. | Previs | 21 |
| 67 | biela | Jakubova | VI | Mokoš J. | Previs | 21 |
| 68 | žltá | Káčatko | VI | Kľuska M. | Previs | 21 |
